追加情報
| 発売日 | 2020/4/15 |
|---|---|
| 定価 | - |
| メーカー | AOC |
| サイズ | 27 |
| 形状 | 平面型 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| アスペクト比 | 16:09 |
| 表面処理 | - |
| パネル種類 | - |
| HDR | - |
| DisplayHDR | - |
| 応答速度(GtG) | - |
| 応答速度(MPRT) | 0.5ms(MPRT) |
| リフレッシュレート | 240 Hz |
| LEDバックライト | ◯ |
| フリッカーフリー | ◯ |
| 入力端子 | DVI, D-Sub, HDMI1.4, HDMI2.0, DisplayPort |
| 入力端子:DVI | 1 |
| 入力端子:D-sub | 1 |
| 入力端子:HDMI2.1 | 0 |
| 入力端子:HDMI2.0 | 1 |
| 入力端子:HDMI | 1 |
| 入力端子:microHDMI2.0 | 0 |
| 入力端子:DisplayPort | 1 |
| 入力端子:miniDisplayPort | 0 |
| 入力端子:USB Type-C | 0 |
| 同期技術:G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| 同期技術:FreeSync | FreeSync Premium |
| 同期技術:Adaptive-Sync | ◯ |
| 高さ調節機能 | ◯ |
| スピーカー | ◯ |






レビュー
レビューはまだありません。