追加情報
| 発売日 | 2019/9/12 |
|---|---|
| 定価 | - |
| メーカー | Acer |
| サイズ | 49 |
| 形状 | 曲面型 |
| 解像度 | 3840x1080 |
| アスペクト比 | 32:09:00 |
| 表面処理 | ノングレア |
| パネル種類 | VA |
| HDR | - |
| DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| 応答速度(GtG) | 4ms(GtoG) |
| 応答速度(MPRT) | - |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| LEDバックライト | ◯ |
| フリッカーフリー | ◯ |
| 入力端子 | HDMI1.4, HDMI2.0, DisplayPort |
| 入力端子:DVI | 0 |
| 入力端子:D-sub | 0 |
| 入力端子:HDMI2.1 | 0 |
| 入力端子:HDMI2.0 | 1 |
| 入力端子:HDMI | 2 |
| 入力端子:microHDMI2.0 | 0 |
| 入力端子:DisplayPort | 1 |
| 入力端子:miniDisplayPort | 0 |
| 入力端子:USB Type-C | 0 |
| 同期技術:G-SYNC | - |
| 同期技術:FreeSync | FreeSync 2 HDR |
| 同期技術:Adaptive-Sync | - |
| 高さ調節機能 | - |
| スピーカー | - |
| VESAマウント | ○ |









レビュー
レビューはまだありません。