追加情報
| 発売日 | 2019/5/24 |
|---|---|
| 定価 | - |
| メーカー | AOC |
| サイズ | 27 |
| 形状 | 曲面型 |
| 解像度 | 2560x1440 |
| アスペクト比 | 16:09 |
| 表面処理 | - |
| パネル種類 | VA |
| HDR | - |
| DisplayHDR | - |
| 応答速度(GtG) | - |
| 応答速度(MPRT) | 1ms(MPRT) |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| LEDバックライト | ○ |
| フリッカーフリー | ○ |
| 入力端子 | D-sub, HDMI2.0, DisplayPort |
| 入力端子:DVI | 0 |
| 入力端子:D-sub | 1 |
| 入力端子:HDMI2.1 | 0 |
| 入力端子:HDMI2.0 | 2 |
| 入力端子:HDMI | 0 |
| 入力端子:microHDMI2.0 | 0 |
| 入力端子:DisplayPort | 2 |
| 入力端子:miniDisplayPort | 0 |
| 入力端子:USB Type-C | 0 |
| 同期技術:G-SYNC | - |
| 同期技術:FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| 同期技術:Adaptive-Sync | - |
| 高さ調節機能 | ○ |
| スピーカー | ○ |
| VESAマウント | ○ |








レビュー
レビューはまだありません。