追加情報
| 発売日 | 2018/12/3 |
|---|---|
| 定価 | - |
| メーカー | プリンストン |
| サイズ | 27 |
| 形状 | 曲面型 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| アスペクト比 | 16:09 |
| 表面処理 | ノングレア |
| パネル種類 | VA |
| HDR | - |
| DisplayHDR | - |
| 応答速度(GtG) | 6ms(GtoG) |
| 応答速度(MPRT) | - |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| LEDバックライト | ◯ |
| フリッカーフリー | ◯ |
| 入力端子 | DVI, HDMI, DisplayPort |
| 入力端子:DVI | 1 |
| 入力端子:D-sub | 0 |
| 入力端子:HDMI2.1 | 0 |
| 入力端子:HDMI2.0 | 0 |
| 入力端子:HDMI | 1 |
| 入力端子:microHDMI2.0 | 0 |
| 入力端子:DisplayPort | 1 |
| 入力端子:miniDisplayPort | 0 |
| 入力端子:USB Type-C | 0 |
| 同期技術:G-SYNC | - |
| 同期技術:FreeSync | FreeSync Premium |
| 同期技術:Adaptive-Sync | - |
| 高さ調節機能 | - |
| スピーカー | - |
| VESAマウント | ◯ |






レビュー
レビューはまだありません。